周六034 西甲 毕尔巴鄂竞技VS赫塔费,比分预测 毕尔巴鄂竞技:在欧冠/欧联赛中刚刚击败卡拉巴赫,随后在西甲保持三场不败,整体状态回升。赫塔费:本赛季客场表现极差,仅有1平9负的记录,客... 西甲 2025.10.25 0 8
西甲:毕尔巴鄂竞技VS赫塔费——赛前深度剖析与比分前瞻 一、战意与状态:冲冠劲旅VS低迷保级队毕尔巴鄂竞技目前高居西甲第4位,距欧冠区仅差3分,抢分战意强烈。球队攻防体系均衡,赛季打入51球且... 西甲 2025.10.25 0 14
欧冠第3轮小组赛战报:巴黎大胜领跑,拜仁意甲球队壮观胜利! 北京时间10月23日,欧冠小组赛第3轮已全部结束,以下是最新的积分榜情况!在三轮比赛结束后,只有5支球队保持着三连胜的纪录。卫冕冠军巴黎... 意甲 2025.10.24 0 8
3-1逆转!苦等了11年,他们终于拿到欧冠首胜,最新积分榜出炉 10月23日凌晨的圣马梅斯球场,当主裁判吹响终场哨声,整个球场沸腾了。毕尔巴鄂竞技队以3-1逆转战胜阿塞拜疆球队卡拉巴赫,取得了他们时隔... 欧冠 2025.10.24 0 11
3-1大逆转!他们终于拿到欧冠首胜,等了整整11年,最新积分榜出炉 10月23日的凌晨,西班牙毕尔巴鄂市的圣马梅斯球场,主场作战的毕尔巴鄂竞技队在先丢一球的逆境下,连扳三球,以3-1的比分逆转击败了本赛季... 欧冠 2025.10.24 0 10
3-1!毕尔巴鄂竞技横扫卡拉巴赫开场48秒破门卡拉巴赫仍难逃溃败 欧冠联赛.小组赛阶段.第3轮战报毕尔巴鄂竞技3:1卡拉巴赫阿塞拜疆球队在欧冠联赛中的首场失利,毕尔巴鄂竞技队的首场胜利。卡拉巴赫是欧冠联... 欧冠 2025.10.24 0 14
毕尔巴鄂竞技本赛季在西甲表现起伏,目前暂列第9位 往期战绩回顾10.13003胜+005胜SP1.93√10.17005让胜+011胜SP4.52√10.18001胜+005让胜SP2.... 西甲 2025.10.22 0 9
西甲前瞻:埃尔切 VS 毕尔巴鄂竞技 北京时间10月19日20:00,2025-2026赛季西班牙足球甲级联赛(西甲)第10轮迎来中下游与中上游的较量,埃尔切坐镇曼努埃尔・马... 西甲 2025.10.20 0 14
西甲埃尔切vs毕尔巴鄂竞技:我预测小,客队要追求最低消耗 西甲第9轮2025-10-1920:00星期日埃尔切vs毕尔巴鄂竞技我预测小二点二五小首选小气球比分晚上发老地方2025年10月19日2... 西甲 2025.10.19 0 15